12Cr1MoVg合金管的一種材質(zhì)。主要用途是用于制作鍋爐中的鋼結(jié)構(gòu)件,使用溫度達(dá)580℃,要求鋼板有較高的耐高溫持久強(qiáng)度,鋼板以正火加回火狀態(tài)交貨。 12Cr1MoVg合金管是在優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼的基礎(chǔ)上,適當(dāng)加入一種或數(shù)種合金元素,用來(lái)提高鋼的力學(xué)性能、韌性和淬透性。 用此類鋼制造的產(chǎn)品,通常需經(jīng)熱處理(正火或調(diào)質(zhì));其制成的零、部件在使用前,通常需經(jīng)過(guò)調(diào)質(zhì)或表面化學(xué)處理(滲碳、氮化等)、表面淬火或高頻淬火等處理。因此,根據(jù)化學(xué)成分(主要是含碳量)、熱處理工藝和用途的不同,此類鋼大 致又可分為滲碳、調(diào)質(zhì)和氮化鋼三種。
12Cr1MoVG合金管規(guī)格:8-1240×1-200mm
GB3087 -- 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
合金管GB5310 -- 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
ASME SA210 -- 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范
ASME SA213 -- 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范
DIN17175 -- 聯(lián)邦德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
API --美國(guó)石油協(xié)會(huì)
用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過(guò)熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等。
鋼管種類 | 外徑(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔管 | 鋼管外徑(mm) | 允許偏差(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 允許偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | >3~20 | ±10% |
12Cr1MoVG合金管力學(xué)性能:
<td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(233, 233, 233); border-right: none; border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(2
<td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(223, 223, 223); border-right: none; border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(233, 233, 233
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | 硬度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥288 | ≥30 | ≤143HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 |
12Cr1MoVg合金管的一種材質(zhì)。主要用途是用于制作鍋爐中的鋼結(jié)構(gòu)件,使用溫度達(dá)580℃,要求鋼板有較高的耐高溫持久強(qiáng)度,鋼板以正火加回火狀態(tài)交貨。 12Cr1MoVg合金管是在優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼的基礎(chǔ)上,適當(dāng)加入一種或數(shù)種合金元素,用來(lái)提高鋼的力學(xué)性能、韌性和淬透性。 用此類鋼制造的產(chǎn)品,通常需經(jīng)熱處理(正火或調(diào)質(zhì));其制成的零、部件在使用前,通常需經(jīng)過(guò)調(diào)質(zhì)或表面化學(xué)處理(滲碳、氮化等)、表面淬火或高頻淬火等處理。因此,根據(jù)化學(xué)成分(主要是含碳量)、熱處理工藝和用途的不同,此類鋼大 致又可分為滲碳、調(diào)質(zhì)和氮化鋼三種。 12Cr1MoVG合金管規(guī)格:8-1240×1-200mm GB3087 -- 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 合金管GB5310 -- 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ASME SA210 -- 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范 ASME SA213 -- 美國(guó)鍋爐及壓力容器規(guī)范 DIN17175 -- 聯(lián)邦德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) API --美國(guó)石油協(xié)會(huì) 用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過(guò)熱器、再熱器、石化工業(yè)用管等。 鋼管種類 外徑(D) 壁厚(S) 冷拔管 鋼管外徑(mm) 允許偏差(mm) 鋼管壁厚(mm) 允許偏差(mm) >30~50 ±0.3 >3~20 ±10% 12Cr1MoVG合金管力學(xué)性能: <td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(233, 233, 233); border-right: none; border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(2 <td width="81" valign="center" style="padding: 2px 6px; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(223, 223, 223); border-right: none; border-top-width: 1px; border-top-color: rgb(233, 233, 233 標(biāo)準(zhǔn) 牌號(hào) 抗拉強(qiáng)度(MPa) 屈服強(qiáng)度(MPa) 伸長(zhǎng)率(%) 硬度 GB3087 10 335~475 ≥195 ≥24 / 20 410~550 ≥245 ≥20 / GB5310 20G 410~550 ≥245 ≥24 / 20MnG ≥415 ≥240 ≥22 / 25MnG ≥485 ≥275 ≥20 / 15CrMoG 440~640 ≥235 ≥21 / 12Cr2MoG 450~600 ≥280 ≥20 / 12Cr1MoVG 470~640 ≥255 ≥21 / 12Cr2MoWVTiB 540~735 ≥345 ≥18 / 10Cr9Mo1VNb ≥585 ≥415 ≥20 / ASME SA210 SA210A-1 ≥415 ≥288 ≥30 ≤143HB SA210C ≥485 ≥275 ≥30 ≤179HB ASME SA213 SA213 T11 ≥415 ≥205 ≥30 ≤163HB SA213 T12 ≥415 ≥220 ≥30 ≤163HB SA213 T22 ≥415 ≥205 ≥30 ≤163HB SA213 T23 ≥510 ≥400 ≥20 ≤220HB SA213 T91 ≥585 ≥415 ≥20 ≤250HB SA213 T92 ≥620 ≥440 ≥20 ≤250HB DIN17175 ST45.8/Ⅲ 410~530 ≥255 ≥21 / 15Mo3 450~600 ≥270 ≥22 / 13CrMo44 440~590 ≥290 ≥22
$(function () {
if(isMobile()){
$(".mobileAbout").css("display","block");
$(".pcAbout").remove();
}else{
$(".mobileAbout").remove();
$(".pcAbout").css("display","block");
}
function isMobile(){
return window.screen.width<767 || ($('body').width() > 0 && $('body').width() < 767);
}
});
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||